FC Phönix Jugendfussball Aktuell
U19 wird Kreisligameister
Unsere U19 erzielt einen einmaligen Rekord für die Geschichtsbücher! In den Aufzeichnungen des BFV, zurückgehend bis in die 1970er Jahre,
U17 gewinnt erstes Spiel nach Corona-Zwangspause
Genau 182 Tage dauerte die Zwangspause für die Spieler der U17 vom letzten Spiel am 29.Februar bis zum 29.August.
U9/1 erreichte die Endrunde der Münchner Stadtmeisterschaften
Die U9/1 erreichte bei den Stadtmeisterschaften in der Vorrunde nach 2 Siegen und 1 Unentschieden gegen starke Gegner verdient
Internationales Freundschaftsspiel B-Jugend
Unsere B-Jugend hatte am Freitag, 04.Oktober ein besonderes Spiel anstehen. Der FC Manly aus Sidney, Australien, dort ein League
Sponsoren


Hallentrainingszeiten (Dezember 14 bis März 15)
| Altersgruppe | Jahrgänge | Tag | Zeit | Trainer | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Jugend | Jg. 98/99 | Samstag | 14:00h – 15:30h | Manfred Geißlitz | Mädchenrealschule in der Josephsburgstrasse |
| C1-Jugend | Jg. 00/01 | Freitags | 19:30h – 21:00h | Michael Sperk | Einfachhalle 3 Michaeli Gymnasium |
| C2-Jugend | Jg. 00/01 | Montags | 19:30h – 20:30h | Michael Sperk | Einfachhalle 1 Michaeli Gymnasium |
| D1-Jugend | Jg. 2002 | Dienstags | 19:00h – 20:30h | Zeki Dede | Einfachhalle 1 Michaeli Gymnasium |
| D2-Jugend | Jg. 2003 | Mittwochs | 19:00h – 20:30h | Oktay Kaya | Einfachhalle 2 Michaeli Gymnasium |
| D3-Jugend | Jg. 2002 | Montags | 19:15h – 20:30h | Michael Hirler | Einfachhalle 2 Michaeli Gymnasium |
| D4-Jugend | Jg. 2003 | Freitags | 18:30h – 19:30h | Wolfgang Neuser | Einfachhalle 3 Michaeli Gymnasium |
| E1-Jugend | Jg. 2004 | Donnerstags | 18:30h – 20:00h | Michael Kaltner | Einfachhalle 1 Michaeli Gymnasium |
| E2-Jugend | Jg. 2004 | Montags | 18:00h – 19:15h | Michael Adler | Einfachhalle 2 Michaeli Gymnasium |
| E3-Jugend | Jg. 2004 | Freitags | 17:30h – 18:30h | Pascal Münch | Einfachhalle 3 Michaeli Gymnasium |
| E4-Jugend | Jg. 2005 | Montags | 18:00h – 19:30h | David Molloy | Einfachhalle 1 Michaeli Gymnasium |
| E5-Jugend | Jg. 2005 | Donnerstags | 18:00h – 19:30h | Andreas Krieger | Einfachhalle 2 Michaeli Gymnasium |
| F1-Jugend | Jg. 2006 | Montags | 18:00h – 19:30h | Can Palabiyik | Einfachhalle 1 Michaeli Gymnasium |
| F2-Jugend | Jg. 2006 | Donnerstags | 17:15h – 18:30h | Dieter Prankl | Einfachhhalle am Inzeller Weg |
| F3-Jugend | Jg. 2007 | Mittwochs | 17:30h – 19:00h | Aydin Türedi | Einfachhalle 2 Michaeli Gymnasium |
| F4-Jugend | Jg. 2007 | Montags | 17:15h – 18:30h | Daniela Frate | Einfachhhalle am Inzeller Weg |
| G1-Jugend | Jg. 2008 | Dienstags | 17:15h – 18:30h | Nihal Nelson | Einfachhhalle am Inzeller Weg |
| G2-Jugend | Jg. 2009/10 | Mittwochs | 17:30h – 19:00h | Remo Sansone | Einfachhalle in der Perlacher Str. 114 |

Trainingszeiten Saison 2014/15
| Altersgruppe | Jahrgänge | Trainingstage | Uhrzeiten | Platz | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Jugend | Jg. 1996/97 | Montag Mittwoch | 19:00h – 20:30h | Platz 3 | Damir Jurkovic |
| B(2)-Jugend | Jg. 98/99 | Montag Mittwoch | 17:30h – 19:00h | Platz 2/3 | Manfred Geißlitz Sabrina Geißlitz |
| B-Juniorinnen | Jg. 98/99 | Dienstag Donnerstag | 19:00h – 20:30h | Platz 2/3 | Sylvia Blechinger Stephanie Lindemeir |
| C1-Jugend | Jg. 00/01 | Dienstag Donnerstag |
18:00h – 19:30h 17:30h – 19:00h |
Platz 7 Platz 3 |
Michael Sperk Christian Tholl |
| C2-Jugend | Jg. 00/01 | Dienstag Donnerstag |
18:00h – 19:30h 17:30h – 19:00h |
Platz 8 Platz 4 |
Hanno Schombacher |
| D1-Jugend | Jg. 2002 | Montag Mittwoch |
19:00h – 20:30h | Platz 4 | Zeki Dede |
| D2-Jugend | Jg. 2003 | Montag Mittwoch |
19:00h – 20:30h | Platz 4 | Bernhard Steiger |
| D3-Jugend | Jg. 2002 | Montag Mittwoch |
19:15h – 20:30h | Platz 5 | Michael Hirler |
| D4-Jugend | Jg. 2003 | Mittwoch Freitag |
18:30h – 19:30h | Platz 6 Platz 1 |
Wolfgang Neuser |
| E1-Jugend | Jg. 2004 | Dienstag Freitag |
17:30h – 19:00h 17:00h – 18:30h |
Platz 4 Platz 8 |
Michael Kaltner Stefan Barzen |
| E2-Jugend | Jg. 2004 | Dienstag Freitag |
17:30h – 19:00h 17:00h – 18:30h |
Platz 4 Platz 7 |
Michael Adler Nico Cocos |
| E3-Jugend | Jg. 2004 | Montag Freitag |
17:30h – 19:00h | Platz 1 Platz 7 |
Pascal Münch |
| E4-Jugend | Jg. 2005 | Montag Donnerstag |
17:30h – 19:00h | Platz 6 | Dave Molloy Jan Zauber |
| E5-Jugend | Jg. 2005 | Dienstag Donnerstag |
18:00h – 19:30h | Platz 1 Platz 5 |
Andreas Krieger Ivan Vukadin |
| F1-Jugend | Jg. 2006 | Dienstag Freitag |
17:00h – 18:30h 16:30h – 18:00h |
Platz 5 | Can Palabiyik Ruben Eismann |
| F2-Jugend | Jg. 2006 | Dienstag Freitag |
17:00h – 18:30h 16:30h – 18:00h |
Platz 6 | Dieter Prankl Martin Prankl |
| F3-Jugend | Jg. 2007 | Mittwoch Freitag |
17:00h – 18:30h | Platz 1 Platz 3 |
Aydin Türedi Sven Gäßner |
| F4-Jugend | Jg. 2007 | Dienstag | 17:30h – 19:00h | Platz 3 | Daniela Frate |
| G1-Jugend | Jg. 2008 | Dienstags | 17:30h – 19:00h | Platz 3 | Nihal Nelson |
| G2-Jugend | Jg. 2009/10 | Dienstag | 17:30h – 19:00h | Platz 2 | Remo Sansone |

FC Phönix Herrenfussball Aktuell
U9/1 erreichte die Endrunde der Münchner Stadtmeisterschaften
Die U9/1 erreichte bei den Stadtmeisterschaften in der Vorrunde nach 2 Siegen und 1 Unentschieden gegen starke Gegner verdient den 1.Platz und ist somit für das Finale am Montag qualifiziert. Starke Leistung Jungs!!!
Internationales Freundschaftsspiel B-Jugend
Unsere B-Jugend hatte am Freitag, 04.Oktober ein besonderes Spiel anstehen. Der FC Manly aus Sidney, Australien, dort ein League 1 Club, war mit seiner U17 im Rahmen derer Europa-Tour bei uns zu Gast. Somit
U19 startet in der Kreisklasse mit einem Teilerfolg
Unsere U19 startete am Sonntag, 15.09. in die neue Saison der Kreisklasse mit einem schweren Auswärtsspiel auf Kunstrasen bei der SG FC Stern/Dreistern. Der spielstarke Gegner trainiert beständig auf dem schnellen, kleinen Kunstrasenfeld, welches
U17 final ein Top-Team der Kreisklasse
Unsere U17 beendet die Saison in der Kreisklasse als ein Top5-Team - ein hervorragendes Ergebnis, zu dem wir allen Spielern gratulieren! Noch besser ist das Ergebnis, wenn man sich folgende Fakten ansieht: Die Mannschaft
U17 zurück in der Erfolgsspur
Unsere U17 hat sich eindrucksvoll aus einer Mini-Krise zurückgemeldet! Nachdem der Rückrundenstart mit einem 1-0 Sieg gegen den Tabellennachbarn Waldtrudering noch für gute Stimmung sorgte, kamen gegen die Abstiegskandidaten Pullach und ESV Mü.Ost mit













