Überblick
U15/2-Jugend C2 (Jg. 2004)
Überblick
Saison 17/18
| Saison | U 15 (C2-Jun.) Ost 04 n.a. |
|---|---|
| Trainingszeiten | Dienstag 17:30h – 19:00h und Donnerstag 17:30h – 19:00h; (Heinrich-Wieland Strasse 100; 81735) |
| Hallentraining | Montags, 19:15 – 20:30 EFH2 Michaeligymnasium bis 26.02.2018 |
| Trainer: | Dino Paljusic |
| Betreuer: | Michael Adler |
| Kontakt: | michael.adler1@gmx.de |
| Anschrift: | FC Phönix München e.V. Langkofelstraße 3 · 81671 München Telefon Mobil: 0175/1879004 |
Sponsoren


Der Bayerische Fußball-Verband Tabelle
| Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| SV Istiklal München 2 | 10 | 42 | 22 | 21 |
| SV Schwarz-Weiss München | 10 | 34 | 16 | 21 |
| FC Biberg U15B | 10 | 37 | 7 | 18 |
| (SG) Putzbrunn/Grasbrunn-Neukeferloh | 9 | 18 | 3 | 18 |
| (SG) Phönix M./Gartenstadt U15/2 flex. o.W. | 10 | 40 | 14 | 17 |
| SV DJK Taufkirchen C2 U15 | 10 | 36 | 14 | 17 |
| SV Heimstetten | 10 | 24 | -2 | 16 |
| TSV Grafing 2 Flex o.W. | 10 | 35 | 5 | 13 |
| TSV Maccabi München | 10 | 17 | -19 | 6 |
| SC Grüne Heide | 9 | 14 | -34 | 4 |
| SV Stadtwerke München | 10 | 16 | -26 | 3 |
FC Phönix C2-Jugend Aktuell
Grandiose Rückrunde unserer F3-2007er
Die Rückrunde neigt sich nun dem Ende zu und somit bleibt Zeit für ein Fazit. Unsere F3 (2007) hat sich hervorragend gegen teilweise ältere Mannschaften (2006) durchgesetzt. Von den bisherigen 7 Rückrundenspielen ging nur eins
Mangfall-Cup in Bad Aibling am 13.06.2015
Folgende Jungs nahmen am Turnier in Heufeld teil: Michel – Moritz – Felix – Bilal – Eliah – Benno – Lorik – Tobi – Mo - Nicolas 1 TSV Ebersberg (1:2 – Niederlage)
Heimspiel am 02.05.15 gegen TSV Zorneding
Am heutigen Samstag hat unsere F4 einen grandiosen Sieg gegen den TSV Zorneding eingefahren. Auf dem schwer durchnässten Rasen führte die Mannschaft bereits in der ersten Halbzeit mit einem deutlichen 4:0 ! Die Jungs zeigten
U11 erreichte das Kreisfinale der bayerischen Hallenmeisterschaften
Auch dieses Jahr konnte sich wieder die U11 für die Bayerischen Hallenmeisterschaften qualifizieren. Ausschlaggebend ist der Tabellenstand in den starken Gruppen. So durften wir am 7. Dezember die erste Ausscheidungsrunde in der Gruppe Ost spielen.


