Überblick
U15/2-Jugend C2 (Jg. 2004)
Überblick
Saison 17/18
| Saison | U 15 (C2-Jun.) Ost 04 n.a. |
|---|---|
| Trainingszeiten | Dienstag 17:30h – 19:00h und Donnerstag 17:30h – 19:00h; (Heinrich-Wieland Strasse 100; 81735) |
| Hallentraining | Montags, 19:15 – 20:30 EFH2 Michaeligymnasium bis 26.02.2018 |
| Trainer: | Dino Paljusic |
| Betreuer: | Michael Adler |
| Kontakt: | michael.adler1@gmx.de |
| Anschrift: | FC Phönix München e.V. Langkofelstraße 3 · 81671 München Telefon Mobil: 0175/1879004 |
Sponsoren


Der Bayerische Fußball-Verband Tabelle
| Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| SV Istiklal München 2 | 10 | 42 | 22 | 21 |
| SV Schwarz-Weiss München | 10 | 34 | 16 | 21 |
| FC Biberg U15B | 10 | 37 | 7 | 18 |
| (SG) Putzbrunn/Grasbrunn-Neukeferloh | 9 | 18 | 3 | 18 |
| (SG) Phönix M./Gartenstadt U15/2 flex. o.W. | 10 | 40 | 14 | 17 |
| SV DJK Taufkirchen C2 U15 | 10 | 36 | 14 | 17 |
| SV Heimstetten | 10 | 24 | -2 | 16 |
| TSV Grafing 2 Flex o.W. | 10 | 35 | 5 | 13 |
| TSV Maccabi München | 10 | 17 | -19 | 6 |
| SC Grüne Heide | 9 | 14 | -34 | 4 |
| SV Stadtwerke München | 10 | 16 | -26 | 3 |
FC Phönix C2-Jugend Aktuell
D4: Mit einem 6:2 in die Winterpause
20 Punkte aus 10 Spielen und ein vierter Platz sind die Ausbeute der Hinrunde für die D4. Mit nur zwei Niederlagen, zwei Unentschieden und 6 Siegen blicken wir alle gespannt in das neue Jahr und
Spiel bei SV Schwarz/Weiß am 28.11.2015
Folgende Jungs nahmen teil: Benny - Melvin - Benno – Lorik – Moritz – Tolga – Pierre – Mo – Fynn – Evangelos – Milto – Julian – Nicolas - Tobi Bei nasskaltem Wetter mit
Spiel gegen Bogenhausen am 21.11.2015
Folgende Jungs nahmen teil: Melvin - Benno – Milto – Lorik – Moritz – Pierre – Nicolas –Fynn – Eliah – Julian – Tolga – Tobi – Evangelos Der Gastverein SC Bogenhausen machte ungewöhnlicherweise
Vize-Herbstmeister 2015
Die E4-Jugend des FC Phönix München feiert voller Stolz den 2. Platz in der Hinrunde. Mit 20 Punkten verpasste der FC Phönix nur um einen Punkt die Herbstmeisterschaft. In 9 Spielen erreichte die Mannschaft von
Spiel bei FC Dreistern am 15.11.2015
Folgende Jungs nahmen teil: Michel - Melvin - Benno – Lorik – Moritz – Tolga – Pierre – Mo – Fynn – Evangelos – Milto – Julian – Eliah - Nicolas Nach zwei eher




