Überblick
U15/2-Jugend C2 (Jg. 2004)
Überblick
Saison 17/18
| Saison | U 15 (C2-Jun.) Ost 04 n.a. |
|---|---|
| Trainingszeiten | Dienstag 17:30h – 19:00h und Donnerstag 17:30h – 19:00h; (Heinrich-Wieland Strasse 100; 81735) |
| Hallentraining | Montags, 19:15 – 20:30 EFH2 Michaeligymnasium bis 26.02.2018 |
| Trainer: | Dino Paljusic |
| Betreuer: | Michael Adler |
| Kontakt: | michael.adler1@gmx.de |
| Anschrift: | FC Phönix München e.V. Langkofelstraße 3 · 81671 München Telefon Mobil: 0175/1879004 |
Sponsoren


Der Bayerische Fußball-Verband Tabelle
| Verein | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| SV Istiklal München 2 | 10 | 42 | 22 | 21 |
| SV Schwarz-Weiss München | 10 | 34 | 16 | 21 |
| FC Biberg U15B | 10 | 37 | 7 | 18 |
| (SG) Putzbrunn/Grasbrunn-Neukeferloh | 9 | 18 | 3 | 18 |
| (SG) Phönix M./Gartenstadt U15/2 flex. o.W. | 10 | 40 | 14 | 17 |
| SV DJK Taufkirchen C2 U15 | 10 | 36 | 14 | 17 |
| SV Heimstetten | 10 | 24 | -2 | 16 |
| TSV Grafing 2 Flex o.W. | 10 | 35 | 5 | 13 |
| TSV Maccabi München | 10 | 17 | -19 | 6 |
| SC Grüne Heide | 9 | 14 | -34 | 4 |
| SV Stadtwerke München | 10 | 16 | -26 | 3 |
FC Phönix C2-Jugend Aktuell
4. Punktspiel gegen TSV München Ost am 08.10.2016
Folgende Jungs nahmen teil: Benny - Melvin – Moritz – Felix – Milto – Tim – Fynn – Eliah – Lorik – Nicolas H. - Evan – Benno - Pierre. Coach: Benjamin Heilig
3. Punktspiel beim TSV Solln am 01.10.2016
Nach dem Kantersieg gegen MTV München stand mit den Gastgebern heute ein ganz anderes Kaliber auf dem Platz. Bei sonnigem Wetter hatten unsere Jungs natürlich vor, sich hier so teuer wie nur möglich zu verkaufen
U17 (B1) siegt im Topspiel in Heimstetten
Bei strömendem Dauerregen trat unsere B1 im Sportpark Heimstetten im Topspiel der Liga gegen die extrem spielstarke U17 des SV Heimstetten an. Der Heimstettener Jahrgang 2001 wurde in der C-Jgd-Kreisliga immerhin mit 22 Siegen und
Erneuter Sieg der E 4
Am Dienstag den 27.09 fand bei Phönix das Nachholspiel der E4 gegen Höhenkirchen statt. Mit dabei waren : Pascal, Orges, Luka, Fabian, Felix, Corvin, Lorenz, Michalis, Lars und Yannik Die Partie war ein auf

